| Министерство культуры Российской Федерации РОССИЙСКИЙ КОММУНИКАТИВНЫЙ ФОРМАТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 
| Наименование языка (англ.) | ISO 639-2 | ГОСТ 7.75-97 | 
|---|---|---|
| Qabardian | См. Kabardian | |
| Qabena | См. Qebena | |
| Qaqet | См. Baining | |
| Qarakhanid | См. Karakhanid | |
| Qaraqalpaq | См. Kara-Kalpak | |
| Qebena | Присвоен общий код cus (Cushitic (Other)) | |
| Qollahuaya | См. Callahuaya | |
| Quebec Sign Language | Присвоен общий код sgn (Sign languages) | |
| Quechua | que | que | 
| Quekchi | См. Kekchi | |
| Quemayá | См. Kumiai | |
| Querene | См. Tzotzil | |
| Quiativis | См. Sanapaná | |
| Quiché | Присвоен общий код myn (Mayan languages) | |
| Quichua | См. Quechua | |
| Quileute | Присвоен общий код alg (Algonquian (Other)) | |
| Quilyacmoc | См. Sanapaná | |
| Quimbundo (Benguela Province, Angola) | См. Umbundu | |
| Quimbundo (Luanda Province, Angola) | См. Kimbundu | |
| Quinault | Присвоен общий код sal (Salishan languages) | |
| Quioco | См. Chokwe | |
| Rabha | Присвоен общий код sit (Sino-Tibetan (Other)) | |
| Rābhāmija | Присвоен общий код asm (Assamese) | |
| Rābhāmiz | См. Rābhāmija | |
| Rabinal Achi | См. Achi | |
| Rade | Присвоен общий код cmc (Chamic languages) | |
| Raeto-Romance | roh | roh | 
| Ragoli | См. Logooli | |
| Rajasthani | raj | raj | 
| Rajbangsi | Присвоен общий код inc (Indic (Other)) Ранее использовался общий код ben (Bengali) | |
| Rajbanshi | См. Rajbangsi | |
| Rajbansi | См. Rajbangsi | |
| Rajbongshi | См. Rajbangsi | |
| Rakhaing | См. Arakanese | |
| Raluana | См. Tolai | |
| Rama | Присвоен общий код cai (Central American Indian (Other)) | |
| Ramoaaina | Присвоен общий код map (Austronesian (Other)) | |
| Rangi | Присвоен общий код bnt (Bantu (Other)) | |
| Rapanui | rap | |
| Rarámuri | См. Tarahumara | |
| Rarotongan | rar | rar | 
| Rarotongan, Manihiki | См. Manihiki Rarotongan | |
| Rarua | См. Saaroa | |
| Rāthavi | См. Rathvi | |
| Rathvi | Присвоен общий код inc (Indic (Other)) | |
| Rathwi | См. Rathvi | |
| Rawa | Присвоен общий код paa (Papuan (Other)) | |
| Rawang | Присвоен общий код sit (Sino-Tibetan (Other)) | |
| Reasati | См. Siraiki | |
| Rebu | См. Bobangi | |
| Red Karen | См. Kayah | |
| Redjang (Sumatra, Indonesia) | См. Rejang (Sumatra, Indonesia) | |
| Rejang (Sumatra, Indonesia) | Присвоен общий код map (Austronesian (Other)) | |
| Remi | См. Nyaturu | |
| Rendile | Присвоен общий код cus (Cushitic (Other)) | |
| Rengao | Присвоен общий код mkh (Mon-Khmer (Other)) | |
| Rennellese | Присвоен общий код map (Austronesian (Other)) | |
| Resigero | Присвоен общий код sai (South American Indian (Other)) | |
| Retuara | См. Tanimuca-Retuama | |
| Reunionese French Creole | Присвоен общий код cpf (Creoles and Pidgins, French-based (Other)) | |
| Rgyalrong | Присвоен общий код sut (Sino-Tibetan (Other)) | |
| Rhade | См. Rade | |
| Rhaeto-Romance | См. Raeto-Romance | |
| Riasati | См. Siraiki | |
| Rif | Присвоен общий код ber (Berber (Other)) | |
| Rikbaktsa | Присвоен общий код sai (South American Indian (Other)) | |
| Riksmål | См. Norwegian | |
| Rimi | См. Nyaturu | |
| Ritharrngu | Присвоен общий код aus (Australian languages) | |
| River Van Kieu | См. Pacoh | |
| Riwai | См. Bagheli | |
| Roanoak | Присвоен общий код alg (Algonquian (Other)) | |
| Rochani | См. Roshan | |
| Roglai | Присвоен общий код cmc (Chamic languages) | |
| Romagnol | Присвоен общий код ita (Italian) | |
| Romance (Other) | roa | roa | 
| Romani | rom | |
| Romanian | rum | |
| Romansh | См. Raeto-Romance | |
| Romany | См. Romani | rom | 
| Rommany | См. Romani | |
| Ron | Присвоен общий код afa (Afroasiatic (Other)) | |
| Rong | См. Lepcha | |
| Ronga | Присвоен общий код bnt (Bantu (Other)) | |
| Rongmei | Присвоен общий код sit (Sino-Tibetan (Other)) | |
| Roongas | См. Rungus | |
| Roshan | Присвоен общий код ira (Iranian (Other)) | |
| Rotea | См. Sedang | |
| Roteang | См. Sedang | |
| Roti | Присвоен общий код map (Austronesian (Other)) | |
| Rotokas | Присвоен общий код paa (Papuan (Other)) | |
| Rottinese | См. Roti | |
| Rotuman | Присвоен общий код map (Austronesian (Other)) | |
| Rozi | См. Lozi | |
| Ruanda | См. Kinyarwanda | |
| Rufumbira | Присвоен общий код kin (Kinyarwanda) | |
| Rugara | См. Buin | |
| Rugciriku | См. Diriku | |
| Rugungu | См. Gungu | |
| Ruhaya | См. Haya | |
| Rukai | Присвоен общий код map (Austronesian (Other)) | |
| Rumanian | См. Romanian | |
| Rumansh | См. Raeto-Romance | |
| Rumanyo | См. Diriku | |
| Run | См. Ron | |
| Runasimi | См. Quechua | |
| Rundi | run | |
| Rundy | run | |
| Rungus | Присвоен общий код map (Austronesian (Other) | |
| Rungus Dusun | См. Rungus | |
| Runyankore | См. Nyankole | |
| Runyarwanda | См. Kinyarwanda | |
| Ruri | Присвоен общий код bnt (Bantu (Other)) | |
| Ruschan | См. Roshan | |
| Russian | rus | rus | 
| Russian, Ancient | rua | |
| Russian Lapp | См. Skolt Sami | |
| Russian, Old (to 1300) | Присвоен общий код sla (Slavic (Other)) | |
| Russian, White | См. Belarusian | |
| Rusyn | См. Carpatho-Rusyn | |
| Ruthenian (Carpatho-Rusyn) | См. Carpatho-Rusyn | |
| Ruthenian (Ukrainian) | См. Ukrainian | |
| Ruthenian, White | См. Belarusian | |
| Ruund | Присвоен общий код bnt (Bantu (Other)) | |
| Ruuri | См. Ruri | |
| Rwanda | См. Kinyarwanda | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 
| I. Алфавитный перечень наименований языков и их кодов (рус. яз.) | |||||||||||||||||||||||||
| III. Перечень кодов | |||||||||||||||||||||||||
| Дата обновления: 
	11-12-2018
	
	
 
 
 |