Министерство культуры Российской Федерации РОССИЙСКИЙ КОММУНИКАТИВНЫЙ ФОРМАТ
|
Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
001 | НП [О] | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
003 | НП | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
005 | НП | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует (16) | Отсутствует |
010 | П | # | # | a, d | b, z, 9 |
011 | П | #, 0, 1 | # | a, b, f | d, g, y, z, 9 |
012 | П | # | # | a, 2, 5, 9 | |
013 | П | # | # | a, b, d | z, 9 |
014 | П | # | # | a, 2 | z |
015 | П | # | # | a, b, d | z, 9 |
016 | П | # | # | a, b, d [уст.] | z, 9 [уст.] |
017 | П | 7, 8 | 0-2 | a, b, d, 2 | z, 9 |
020 | П | # | # | a, b, 9 | z |
021 | П | # | # | a, b, 9 | z |
022 | П | # | # | a, b | z |
029 | П | 0, 1 | 0-3 | a, c, d, f | b |
033 | П | # | # | a | z |
035 | П | # | # | a | z |
036 | П | # | # | a, b, c, d, e, g, m, n, o, p, r, 2 | f, q, t, u, z |
039 | П | 0, 1 | # | a, b, c | |
071 | П | 0-6 | 0, 1 | a, b, c, d | z |
073 | П | # | 0-2 | a, b, c, d | z, 9 |
079 | П [уст.] | # | 0, 1 | a, b, d | z |
1-- Блок кодированной информации
См. 1-- Блок кодированной информации
Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
100 | НП [О] | # | # | a(36) | |
101 | П [О для документов, содержащих текстовую информацию] |
0-2 | #, 7 | g(3), 2 | a, b, c, d, e, f, h, i, j (по 3 симв.) |
102 | НП | # | # | a, b, c, 2 | |
105 | НП | # | # | a(13), 9(2) | |
106 | НП | # | # | a(1) | |
110 | НП | # | # | a(11) | |
115 | П | # | # | a(20), b(15) | |
116 | П | # | # | a(18) | |
117 | П | # | # | a(9) | |
120 | НП [О для картографических материалов, если поз.8 маркера содержит значения #, 0, 1] |
# | # | a(13) | |
121 | НП | # | # | a(9), b(8) | |
122 | П | 0-2 | # | a | |
123 | П [О для картографических материалов, если поз.8 маркера содержит значения #, 0, 1] |
0-4 | # | a(1), d, e, f, g, i, j, k, m, n, o, p | b, c, h |
124 | НП | # | # | a | b, c, d, e, f, g |
125 | НП | # | # | a(2), b(2), c | |
126 | НП | # | # | b(3) | a(15) |
127 | НП | # | # | a | |
128 | П | # | # | d | a, b [уст.], c [уст.] |
130 | П | # | # | a(11) | |
131 | НП | # | # | a(2), b(3), c(2), d(2),
e(2), f(2), g(2), h, i, j(2), k, l | |
135 | П | # | # | a(13) | |
139 | П | # | # | a(7) | x |
140 | НП | # | # | a(28) | |
141 | П | # | # | a(8), b(8), c(1), d(3), e(6), f(1), 5, 9 | |
145 | П [уст.] | #, 0, 1 | #, 1 | a(1) | b(8), c(8), d(8), e(4), f(4) |
146 | П | #, 0, 1 | #, 1 | a(9) | b(9), c(9), d(9), e(9), f(9), h(4), i(4) |
181 | П | # | #, 0, 1 | a(2), 2 | b(6), c |
182 | П | # | #, 0, 1 | a(1), 2 | c |
183 | П | # | #, 0, 1 | 2 | a, c [уст.], 8 |
2-- Блок описательной информации
См. 2-- Блок описательной информации
Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
200 | НП[О] | 0, 1 | # | j, k, r, v, 2, 5 | a, b, d, e, f, g, h, i, z |
203 | П | # | # | c | a, b |
205 | П | # | # | a | b, d, f, g |
206 | П [О для картографических материалов, если поз.8 маркера содержит значения #, 0, 1] |
#, 0 | # | a, c, d, e, f | b |
207 | НП | # | 0, 1 | a, z | |
208 | НП | # | # | a | d |
210 | П | #, 0, 1 | #, 1 | r, s | a, b, c, d, e, f, g, h |
211 | НП | # | # | a(8) | |
214 | П | #, 0, 1 | #, 0-4 | d, r, s | a, b, c |
215 | П | # | # | b, c | a, d, e |
225 | П | 0-2 | # | a, 2 | d, e, f, h, i, v, x, z, 9 |
229 | НП [уст.] | # | # | a | |
230 | П | # | # | a | |
231 | НП |
# | # | 2 | a, b, c, d, e, f, g, h |
239 | НП |
# | # | a | |
251 | П |
# | # | c | a, b |
283 | П | # | # | 2 | a, c [уст.], 8 |
Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
300 | П [О для электронных ресурсов, если поз.8 маркера содержит значения #, 0, 1] |
# | # | a | |
301 | П | # | # | a | |
302 | П | # | # | a | |
305 | НП | # | # | a | |
309 | П | # | # | a | |
311 | П | # | # | a | |
313 | П | # | # | a | |
316 | П | # | # | 5, 9 | a, u |
317 | П | # | # | a, 5, 8, 9 | u |
318 | П | # | # | a, 5, 9 | b, c, d, e, f, h, i, g, k, l, n, o, p, r, u |
320 | П | # | # | a | u |
321 | П | # | #, 0, 1 | a, b, c, u, x, 5 | |
322 | НП | # | # | a | |
323 | П | # | # | a | |
324 | НП | # | # | a | |
325 | П | #, 1 | #, 1 | a, b, e, f, g, h, i, u, v, x, z, 5 | c, d, j, n, y |
326 | П | # | # | a, b | |
327 | П | #, 0-2 | #, 1 | a, b, c, d, e, f, g, h, i, p, u, z | |
330 | П | # | # | a | |
333 | П | # | # | a | |
334 | П | # | # | a, b, c, d | u |
335 | П | 0, 1 | # | a, b, 8 | c, g, u |
336 | П | # | # | a | |
337 | П | # | # | a | u |
338 | П | # | #, 1 | a, d, f, g | b, c, e |
345 | НП | # | # | 5, 9 | a, b, c, d, u |
371 | П | #, 0, 1 | # | a, b, c, d, z [уст.], 8 |
Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
412 | П | # | 0, 1 | 1 (единица) | |
413 | П | # | 0, 1 | 1 | |
421 | П | # | 0, 1 | 1 | |
422 | П | # | 0, 1 | 1 | |
423 | П | # | 0, 1 | 1 | |
424 | П | # | 0, 1 | 1 | |
425 | П | # | 0, 1 | 1 | |
430 | П | # | 0, 1 | 1 | |
431 | П | # | 0, 1 | 1 | |
432 | П | # | 0, 1 | 1 | |
433 | П | # | 0, 1 | 1 | |
434 | П | # | 0, 1 | 1 | |
436 | П | # | 0, 1 | 1 | |
440 | П | # | 0, 1 | 1 | |
441 | П | # | 0, 1 | 1 | |
442 | П | # | 0, 1 | 1 | |
443 | П | # | 0, 1 | 1 | |
444 | П | # | 0, 1 | 1 | |
446 | П | # | 0, 1 | 1 | |
448 | П | # | 0, 1 | 1 | |
451 | П | # | 0, 1 | 1 | |
452 | П | # | 0, 1 | 1 | |
453 | П | # | 0, 1 | 1 | |
454 | П | # | 0, 1 | 1 | |
455 | П | # | 0, 1 | 1 | |
456 | П | # | 0, 1 | 1 | |
461 | П | # | 0, 1 | 1 | |
462 | П | # | 0, 1 | 1 | |
463 | П | # | 0, 1 | 1 | |
464 | П | # | 0, 1 | 1 | |
470 | П | # | 0, 1 | 1 | |
481 | П | # | 0, 1 | 1 | |
482 | П | # | 0, 1 | 1 | |
488 | П | # | 0, 1 | 1 |
5-- Блок взаимосвязанных заглавий
См. 5-- Блок взаимосвязанных заглавий
Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
500 | П | 0, 1 | 0, 1 | a, k, m, q, u, v, w, 2, 3 | b, h, i, j, l, n, o, p, r, s, x, y, z |
501 | П | 0-2 | # | a, e, k, m, u, w, 2, 3 | b, j, r, s, x, y, z |
503 | П | 0, 1 | # | a, b, e, f, h, i, k, l, m, n | d, j |
506 | П | 0, 1 | # | a, c, d, e, f, u, 3 | h, i, k, r, s |
507 | П | 0, 1 | # | a, c, d, e, f, l, m, n, o, u, 3 | h, i, k, r, s, v, w |
509 | П | 0, 1 | 0, 1 | g, l, n, 3 | a, b, c, e, f, h |
510 | П | 0, 1 | # | a, j, n, z, 2 | e, h, i |
511 | П | 0, 1 | # | a | |
512 | П | 0, 1 | # | a, z | e |
513 | П | 0, 1 | # | a, z | e, h, i |
514 | П | 0, 1 | # | a, z | e |
515 | П | 0, 1 | # | a, z | |
516 | П | 0, 1 | # | a, z | e |
517 | П | 0, 1 | # | a, z | e |
518 | П | 0, 1 | # | a, z | |
520 | П | 0, 1 | # | a, j, n, x, z | e, h, i |
530 | П | 0, 1 | # | a, b, j, v, z | |
531 | П | # | # | a, b, v, z | |
532 | П | 0, 1 | 0-3 | a, z, 2 | |
540 | П | 0, 1 | # | a, h, i, z | e |
541 | П | 0, 1 | # | a, h, i, z, 2 | e |
545 | П | 0, 1 | # | a | |
560 | П | 0, 1 | # | a, 5 | e |
576 | П | 0, 1 | # | 1 (единица) | |
577 | П | 0, 1 | # | 1 (единица) |
6-- Блок анализа содержания и библиографической истории
См. 6-- Блок анализа содержания и библиографической истории
Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
600 | П | # | 0, 1 | a, b, d, f, g, p, 2, 5, 9 | c, j, x, y, z, 3 |
601 | П | 0, 1 | 0-2 | a, d, e, f, g, h, 2, 5, 9 | b, c, j, x, y, z, 3 |
602 | П | # | # | a, c, f, 2, 5 | d, j, o, x, y, z, 3 |
604 | П | # | # | 1 (единица) | |
605 | П | # | # | a, k, l, m, q, u, w, 2 | h, i, j, n, r, s, x, y, z, 3 |
606 | П | #, 0-2 | # | a, 2, 5 | j, x, y, z, 3 |
607 | П | # | # | a, 2, 5, 9 | j, x, y, z, 3 |
608 | П | # | # | a, 2, 5, 9 | j, x, y, z, 3 |
610 | П | 0-2 | # | 5 | a |
615 | П | # | # | a, 2 | m, n, x, 3 |
616 | П | # | # | a, f, 2, 3 | c, j, x, y, z |
617 | П | # | # | b, d, g, h, i, 2, 3 | a, c, e, f, k, m, n, o |
620 | П | #, 0-5 | #, 0-2 | a, b, d, g, h, i, 2, 3 | c, e, f, k, m, n, o |
621 | П | # | # | a, b, d, f, g, h, i, 2, 3, 5 | c, e, k, m, n, o |
623 | П | # | # | a, b | c, 3 |
631 | П | # | # | a, b, 2, 8 | j, x, y, z, 3 |
632 | П | # | # | a, 2, 8 | j, x, y, z, 3 |
660 | П | # | # | a(7) | |
661 | П | # | # | a(4) | |
675 | П | # | # | a, v, z, 3 | |
676 | П | # | # | a, v, z, 3 | |
679 | П | #, 0, 1 | # | a, v, 2, 3 | |
680 | П | # | # | a, b, 3 | |
686 | П | # | # | v, 2, 3 | a, b, c |
Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
700 | НП | # | 0, 1 | a, b, d, f, g, p, 3, 8 | c, k, o, 4, 9 [уст.] |
701 | П | # | 0, 1 | a, b, d, f, g, p, 3, 8 | c, k, o, 4, 9 [уст.] |
702 | П | # | 0, 1 | a, b, d, f, g, p, 3, 5, 8 | c, k, o, r, 4, 9 [уст.] |
703 | П | # | 0, 1 | a, b, d, f, g, p, 3, 5, 8 | c, o, r, 4, 9 [уст.] |
710 | НП | 0, 1 | 0-2 | a, d, e, f, g, h, p, 3, 8 | b, c, o, 4 |
711 | П | 0, 1 | 0-2 | a, d, e, f, g, h, p, 3, 8 | b, c, o, 4 |
712 | П | 0, 1 | 0-2 | a, d, e, f, g, h, p, 3, 5, 8 | b, c, o, r, 4 |
713 | П | 0, 1 | 0-2 | a, d, e, f, g, h, p, 3, 5, 8 | b, c, o, r, 4 |
716 | П | # | # | a, f, 3 | c |
720 | НП | # | # | a, c, f, 3 | d, o, 4 |
721 | П | # | # | a, c, f, 3 | d, o, 4 |
722 | П | # | # | a, c, f, 3, 5 | d, o, r, 4 |
723 | П | # | # | a, c, f, 3, 5 | d, o, r, 4 |
730 | П | 0-2 | # | a | 4 |
740 | НП | # | 1, 2 | a, e, t, 3 | b, c, f, i, l, n |
741 | П | # | 1, 2 | a, e, t, 3 | b, c, f, i, l, n |
742 | П | # | 1, 2 | a, e, t, 3 | b, c, f, i, l, n |
790 | П | # | 0, 1 | a, b, d, f, g, p, 3 | c, 4, 9 [уст.] |
791 | П | 0, 1 | 0-2 | a, d, e, f, g, h, p, 3 | b, c, 4 |
794 | П | # | 1, 2 | a, e, t, 3 | b, c, f, i, l, n |
8-- Блок международного использования
См. 8-- Блок международного использования
Поле | Повторяемость | Индикаторы | Подполя | ||
801 | П[О] | # | 0-3 | a, b, c, 2 | g |
802 | НП | # | # | a | |
830 | П | # | # | a | |
850 | П | # | # | a | |
852 | П | #, 0-5 | #, 0-2 | a, c, d, e, g, j, k, l, m, n, p, t, 2 | b, x, y |
856 | П | #, 0-4, 7 | #, 0-2 | e, h, j, k, l, n, o, p, r, u, y | a, b, c, d, f, g [уст.], i, m, q, s, t, v, w, x, z, 2 |
886 | П | 0-2 | # | a, b, 2 | |
899 | П [уст.] | # | # | a, h, j, k, l, m, p, t | b, c, i, x, z |
Дата обновления:
4-11-2019
|